Fil kwiv rektangilè emaye AIW220 0.2mmX0.55mm pou van cho, oto-adezif
Fil kwiv plat emaye ultra mens nou an, ki fèt ak materyèl oto-adezif, ofri yon konbinezon karakteristik avanse, opsyon pèsonalizasyon ak yon pakèt potansyèl aplikasyon. Kit ou se yon manifakti k ap chèche solisyon fil elektrik serye pou pwodwi ou yo, oswa yon enjenyè k ap chèche materyèl versatile pou pwojè ou yo, fil plat oto-adezif nou yo se yon chwa konvenkan. Avèk konsepsyon ultra mens li, fonksyonalite oto-adezif li ak posiblite pou pèsonalize li, li pwouve inovasyon ak aspè pratik nan solisyon kablaj.
Domèn aplikasyon pou fil plat oto-adezif ultra-fin nou yo divès e laj. Soti nan elektwonik ak telekominikasyon rive nan endistri otomobil ak ayewospasyal, fil sa a se yon eleman esansyèl nan fabrikasyon yon varyete pwodwi. Rezistans chalè ak kapasite oto-adezif li yo fè li patikilyèman apwopriye pou aplikasyon kote fyab ak rezistans yo enpòtan, tankou anviwònman ki gen tanperati ki wo oswa kote metòd lyezon tradisyonèl yo ka pa posib.
Avantaj fil plat emaye oto-adezif nou yo ale pi lwen pase pwopriyete fizik yo. Opsyon pèsonalizasyon li yo pèmèt solisyon yo adapte pou satisfè egzijans pwojè espesifik, pou asire ou resevwa yon pwodwi ki egzakteman koresponn ak bezwen ou yo. Anplis de sa, kantite minimòm kòmand lan fè li apwopriye pou biznis ki soti nan ti operasyon rive nan gwo antrepriz, sa ki pèmèt ou benefisye de solisyon kablaj avanse sa a san limit kòmand gwo volim yo.
| Rapò tès: SFT-AIW/SB 0.2mmx0.55mm fil kwiv plat emaye | ||||||||||
| Atik | Kondiktèdimansyon | Inilateralsef-adezifepesè | Inilateralizolasyonkouch epesè | OD | Rezistans | Dielektrikfòs | ||||
| Inite | Epesèmm | Lajèmm | mm | Epesèmm | Lajèmm | Epesèmm | Lajèmm | Ω/km | kv | |
| Espesifikasyon | AVE | 0.2 | 0.55 | / | 0.025 | 0.025 | 181.91 | |||
| MAX | 0.205 | 0.580 | / | 0.040 | 0.040 | 0.260 | 0.66 | |||
| MINIT | 0.195 | 0.520 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | OK | 0.7 | |||
| Nimewo 1 | 0.196 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.249 | 0.599 | 3.620 | ||
| Nimewo 2 | 0.195 | 0.54 7 | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0.250 | 0.600 | 2.632 | ||
| Nimewo 3 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
| Nimewo 4 | / | / | / | / | / | / | / | 2.063 | ||
| Nimewo 5 | / | / | / | / | / | / | / | 2.03 | ||
| Nimewo 6 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
| Nimewo 7 | / | / | / | / | / | / | / | 2.35 | ||
| Nimewo 8 | / | / | / | / | / | / | / | 2.34 | ||
| Nimewo 9 | / | / | / | / | / | / | / | 3.021 | ||
| Nimewo 10 | / | / | / | / | / | / | / | 2.64 | ||
| MWAYÈN | 0.196 | 0.547 | 0.002 | 0.025 | 2.71 | |||||
| Kantite lekti | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Lekti minimòm | 0.195 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 2.06 | |||||
| Lekti maksimòm | 0.195 | 0.547 | 0.002 | 0.026 | 3.62 | |||||
| Ranje | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.59 | |||||
| Rezilta | OK | ok | Ok | Ok | ok | |||||



5G Estasyon Baz Alimantasyon

Ayewospasyal

Tren Maglev yo

Toubin van

Nouvo Otomobil Enèji

Elektwonik

Nou pwodui fil kwiv emaye rektangilè koutim nan klas tanperati 155°C-240°C.
-MOQ ki ba
-Livrezon rapid
-Meyè Kalite
Ruiyuan atire anpil talan teknik ak jesyon eksepsyonèl, epi fondatè nou yo bati pi bon ekip nan endistri a avèk vizyon alontèm nou an. Nou respekte valè chak anplwaye epi nou ba yo yon platfòm pou fè Ruiyuan yon bon kote pou devlope yon karyè.
Fil litz kole a se yon fil elektrik ranfòse ki vlope ak youn oubyen plizyè fim izolan deyò fil elektrik òdinè a selon yon sèten pousantaj sipèpozisyon. Li gen avantaj tankou bon rezistans vòltaj ak gwo fòs mekanik. Vòltaj fonksyònman fil litz la rive jiska 10000V. Frekans fonksyònman an ka rive 500kHz, sa ki ka lajman itilize nan divès ekipman konvèsyon enèji elektrik wo frekans ak wo vòltaj.











