0.011mm -0.025mm 2UEW155 Fil kwiv emaye ultra-fin
Chwa fil kwiv kòm matyè premyè ak pwosesis trase a jwe yon wòl kle nan trase fil fen. Lè fil kwiv 0.80mm a trase rive nan 0.011mm, li dwe sibi plizyè pwosedi tankou trase mitan ak rekwi, trase ti ak rekwi, trase amann ak mikwo trase ak rekwi. Pou asire mou fil la, fil kwiv la bezwen rekwi chak fwa lè seksyon kwa li konprese a 90%. Apre trase, fil kwiv la dwe rete klere, yo dwe evite oksidasyon, dekolorasyon ak tach emaye. Anplis de sa, fil kwiv la bezwen vlope byen sere sou bobin an. Nou te fè yon gwo pwogrè nan trase fil emaye amann 0.011mm, e kounye a nou deside fikse objektif nou pou 0.010mm.
Konsènan penti. Premyèman, yo netwaye fil kwiv mens ki fin trase a pou retire kèk enpurte sou fil kwiv la avèk feutre pou asire bon jan kalite fil emaye a pandan penti a. Yo mete fil emaye ki netwaye a nan yon tank emaye. Fil la pase nan machin woule penti a ki kenbe l fiks nan machin nan. Pandan machin woule a ap vire ak fil kwiv emaye a, fil la p ap balanse monte desann, sa ki fè penti a inifòm epi p ap gen ase penti. Kidonk, bon jan kalite penti a garanti.
-Sondib
-Materyèl premyè mou pou likidasyon gwo vitès
-Bon pwopriyete izolasyon ak epesè emaye ki konsistan
- Plizyè koulè pou chwazi: koulè natirèl, wouj, woz, vèt, ble, nwa, elatriye.
| Dyamèt Nominal | Fil kwiv emaye (dyamèt total) | Rezistans a 20 °C
| ||||||
| Klas 1 | 2yèm ane | 3yèm ane | ||||||
| [milimèt] | minit [milimèt] | maksimòm [milimèt] | minit [milimèt] | maksimòm [milimèt] | minit [milimèt] | maksimòm [milimèt] | minit [Ohm/m] | maksimòm [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Dyamèt Nominal
| Elongasyon dapre IEC | Vòltaj Pann dapre IEC | Tansyon likidasyon | ||
| Klas 1 | 2yèm ane | 3yèm ane | |||
| minit [%] | maksimòm [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transfòmatè

Motè

Bobin ignisyon

Bobin Vwa

Elektrik

Relè


Oryante Kliyan, Inovasyon pote plis Valè
RUIYUAN se yon founisè solisyon, ki egzije pou nou vin pi pwofesyonèl sou fil, materyèl izolasyon ak aplikasyon ou yo.
Ruiyuan gen yon eritaj inovasyon, ansanm ak avansman nan fil kwiv emaye, konpayi nou an te grandi grasa yon angajman san fay anvè entegrite, sèvis ak repons rapid pou kliyan nou yo.
Nou swete kontinye grandi sou baz kalite, inovasyon ak sèvis.




7-10 jou tan livrezon mwayèn.
90% kliyan Ewopeyen ak Amerik di Nò. Tankou PTR, ELSIT, STS elatriye.
95% pousantaj racha
Pousantaj satisfaksyon 99.3%. Founisè Klas A verifye pa yon kliyan Alman.











